No posts
Educational material
MATERIAL
EXERCISES
Laboratory Exercise 2014-2015
DESIGN, CALCULATION AND EXPERIMENTAL TESTING OF MACHINE ELEMENTS
Exercise Objective
The design of machine components (MC), their calculation under dynamic stress and stress control in a scale model with the help of photoelasticity.
academic year 2018-2019
semester computational topic
student groups
Computational Theme Groups SM I
for the Academic Year 2017-2018
educational material
Educational material on the computing theme 2014-2025
pronunciation – instructions
Instructions for the computational theme
2017-2018
| Code | Final Grade |
|---|---|
| 2114004 | 10 |
| 2114013 | 9 |
| 2114058 | 9 |
| 2112087 | 8 |
| 2114001 | 8 |
| 2114010 | 8 |
| 2114019 | 8 |
| 2114054 | 8 |
| 2114075 | 8 |
| 2114247 | 8 |
| 2110046 | 7 |
| 2110094 | 7 |
| 2110634 | 7 |
| 2110646 | 7 |
| 2111096 | 7 |
| 2113017 | 7 |
| 2114002 | 7 |
| 2114003 | 7 |
| 2114011 | 7 |
| 2114012 | 7 |
| 2114014 | 7 |
| 2114015 | 7 |
| 2114020 | 7 |
| 2114028 | 7 |
| 2114034 | 7 |
| 2114035 | 7 |
| 2114036 | 7 |
| 2114073 | 7 |
| 2114085 | 7 |
| 2114098 | 7 |
| 2114109 | 7 |
| 2114257 | 7 |
| 2114269 | 7 |
| 2114324 | 7 |
| 2114339 | 7 |
| 2114361 | 7 |
| 2114384 | 7 |
| 2114398 | 7 |
| 2114404 | 7 |
| 2114414 | 7 |
| 2114604 | 7 |
| 2104071 | 6 |
| 2107717 | 6 |
| 2108023 | 6 |
| 2109060 | 6 |
| 2109080 | 6 |
| 2109608 | 6 |
| 2111413 | 6 |
| 2111604 | 6 |
| 2112020 | 6 |
| 2114005 | 6 |
| 2114009 | 6 |
| 2114032 | 6 |
| 2114033 | 6 |
| 2114040 | 6 |
| 2114042 | 6 |
| 2114046 | 6 |
| 2114068 | 6 |
| 2114070 | 6 |
| 2114072 | 6 |
| 2114086 | 6 |
| 2114102 | 6 |
| 2114255 | 6 |
| 2114256 | 6 |
| 2114261 | 6 |
| 2114273 | 6 |
| 2114279 | 6 |
| 2114280 | 6 |
| 2114291 | 6 |
| 2114305 | 6 |
| 2114313 | 6 |
| 2114325 | 6 |
| 2114351 | 6 |
| 2114389 | 6 |
| 2114418 | 6 |
| 2114550 | 6 |
| 2114600 | 6 |
| 2114601 | 6 |
| 2106740 | 5 |
| 2107050 | 5 |
| 2108501 | 5 |
| 2108642 | 5 |
| 2109047 | 5 |
| 2109638 | 5 |
| 2109658 | 5 |
| 2109663 | 5 |
| 2109702 | 5 |
| 2109728 | 5 |
| 2110014 | 5 |
| 2110036 | 5 |
| 2110044 | 5 |
| 2110049 | 5 |
| 2110070 | 5 |
| 2110076 | 5 |
| 2110083 | 5 |
| 2110086 | 5 |
| 2110092 | 5 |
| 2110623 | 5 |
| 2110640 | 5 |
| 2110654 | 5 |
| 2110660 | 5 |
| 2111041 | 5 |
| 2111046 | 5 |
| 2111048 | 5 |
| 2111057 | 5 |
| 2111072 | 5 |
| 2111075 | 5 |
| 2111603 | 5 |
| 2111609 | 5 |
| 2111610 | 5 |
| 2111612 | 5 |
| 2111616 | 5 |
| 2111630 | 5 |
| 2111633 | 5 |
| 2111643 | 5 |
| 2111680 | 5 |
| 2112007 | 5 |
| 2112008 | 5 |
| 2112012 | 5 |
| 2112014 | 5 |
| 2112030 | 5 |
| 2112035 | 5 |
| 2112057 | 5 |
| 2112059 | 5 |
| 2112064 | 5 |
| 2112082 | 5 |
| 2112096 | 5 |
| 2112621 | 5 |
| 2113057 | 5 |
| 2113088 | 5 |
| 2113503 | 5 |
| 2113522 | 5 |
| 2113907 | 5 |
| 2114021 | 5 |
| 2114023 | 5 |
| 2114025 | 5 |
| 2114031 | 5 |
| 2114041 | 5 |
| 2114049 | 5 |
| 2114056 | 5 |
| 2114062 | 5 |
| 2114066 | 5 |
| 2114074 | 5 |
| 2114077 | 5 |
| 2114092 | 5 |
| 2114097 | 5 |
| 2114101 | 5 |
| 2114104 | 5 |
| 2114106 | 5 |
| 2114112 | 5 |
| 2114243 | 5 |
| 2114271 | 5 |
| 2114301 | 5 |
| 2114307 | 5 |
| 2114314 | 5 |
| 2114319 | 5 |
| 2114332 | 5 |
| 2114342 | 5 |
| 2114353 | 5 |
| 2114371 | 5 |
| 2114372 | 5 |
| 2114376 | 5 |
| 2114379 | 5 |
| 2114602 | 5 |
| 2114710 | 5 |
| 2106705 | 3 |
| 2107036 | 3 |
| 2109695 | 3 |
| 2110656 | 3 |
| 2110676 | 3 |
| 2113504 | 3 |
| 2113520 | 3 |
| 2114017 | 3 |
| 2114039 | 3 |
| 2114045 | 3 |
| 2114050 | 3 |
| 2114053 | 3 |
| 2114057 | 3 |
| 2114069 | 3 |
| 2114089 | 3 |
| 2114090 | 3 |
| 2114093 | 3 |
| 2114094 | 3 |
| 2114095 | 3 |
| 2114103 | 3 |
| 2114244 | 3 |
| 2114266 | 3 |
| 2114276 | 3 |
| 2114308 | 3 |
| 2114327 | 3 |
| 2114333 | 3 |
| 2114338 | 3 |
| 2114350 | 3 |
| 2114374 | 3 |
| 2114603 | 3 |
| 2114631 | 3 |
| 2114652 | 3 |
| 2105093 | 2 |
| 2106671 | 2 |
| 2107016 | 2 |
| 2107689 | 2 |
| 2108052 | 2 |
| 2108678 | 2 |
| 2109064 | 2 |
| 2109095 | 2 |
| 2109622 | 2 |
| 2109640 | 2 |
| 2110009 | 2 |
| 2110030 | 2 |
| 2110034 | 2 |
| 2110401 | 2 |
| 2110633 | 2 |
| 2110650 | 2 |
| 2110663 | 2 |
| 2110679 | 2 |
| 2110726 | 2 |
| 2111036 | 2 |
| 2111073 | 2 |
| 2111081 | 2 |
| 2111614 | 2 |
| 2111631 | 2 |
| 2111662 | 2 |
| 2112026 | 2 |
| 2112048 | 2 |
| 2112050 | 2 |
| 2112061 | 2 |
| 2112065 | 2 |
| 2112073 | 2 |
| 2112076 | 2 |
| 2112077 | 2 |
| 2112084 | 2 |
| 2112619 | 2 |
| 2113513 | 2 |
| 2114018 | 2 |
| 2114030 | 2 |
| 2114043 | 2 |
| 2114052 | 2 |
| 2114080 | 2 |
| 2114082 | 2 |
| 2114087 | 2 |
| 2114088 | 2 |
| 2114242 | 2 |
| 2114260 | 2 |
| 2114272 | 2 |
| 2114284 | 2 |
| 2114286 | 2 |
| 2114297 | 2 |
| 2114303 | 2 |
| 2114306 | 2 |
| 2114311 | 2 |
| 2114346 | 2 |
| 2114360 | 2 |
| 2114369 | 2 |
| 2114388 | 2 |
| 2114397 | 2 |
| 2114654 | 2 |
| 2109673 | 1 |
| 2109708 | 1 |
| 2110074 | 1 |
| 2110688 | 1 |
| 2112083 | 1 |
| 2112093 | 1 |
| 2114051 | 1 |
| 2114320 | 1 |
| 2114329 | 1 |
| 2114801 | 1 |
| 2098069 | 0 |
| 2110655 | 0 |
| 2111625 | 0 |
| 2112009 | 0 |
| 2113401 | 0 |
| 2113403 | 0 |
| 2114262 | 0 |
| 2114345 | 0 |
| 2114366 | 0 |
| Out of condition | |
| 2109654 | 2 |



















